Βουλευτικές Εκλογές 2012

Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών 2012 στον Κυνήδαρο | |||
|
|
|
|
|
|
|
Μάιος 2012
|
Ιούνιος 2012
|
|
|
|
| Εγγεγραμμένοι: | 474 | 474 | |
| Ψήφισαν: | 331 | 319 | |
| Άκυρα: | 2 | ||
| Λευκά: | 1 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 87 | 76 | -11 |
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο | 55 | 78 | 23 |
| Νέα Δημοκρατία | 46 | 64 | 18 |
| Ανεξάρτητοι Έλληνες | 43 | 22 | -21 |
| Κ.Κ.Ε. | 31 | 16 | -15 |
| Δημοκρατική Αριστερά | 21 | 14 | -7 |
| ΛΑ.Ο.Σ. | 12 | 7 | -5 |
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 9 | 30 | 21 |
| Οικολόγοι Πράσινοι | 7 | 2 | -5 |
| ΟΧΙ (Δημοκρατική Αναγέννηση-Ενιαίο Παλλαικό Μέτωπο) | 3 | -3 | |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 2 | -2 | |
| Κίνημα "Δεν Πληρώνω" | 2 | 1 | -1 |
| Ένωση Κεντρώων | 2 | 3 | 1 |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 2 | -2 | |
| Κοινωνία Πολιτική Παράταξη συνεχιστών του Καποδίστρια | 1 | -1 | |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ Εκλογική Συνεργασία | 1 | -1 | |
| Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1 | -1 | |
| Κοινωνική Συμφωνία | 1 | -1 | |
| Ανεξάρτητος Υποψήφιος | 1 | -1 | |
| Παναθηναϊκό Κίνημα | 6 | 6 |
- Στις εκλογές της 6/5/2012, ψηφίστηκαν συνολικά 19 κόμματα ενώ στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 ψηφίστηκαν συνολικά 12 κόμματα.
- Οι ψηφοφόροι ήταν λιγότεροι κατά 12 από τις εκλογές 6/5/12.
- Αύξησαν το ποσοστό τους α) ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, β) Νέα Δημοκρατία, γ) Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή, ενώ σημαντική πτώση είχαν το ΠΑ.ΣΟ.Κ., οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και το Κ.Κ.Ε.
- Το Παναθηναϊκό Κίνημα πήρε 6 ψήφους ενώ στις πρώτες εκλογές δεν είχε πάρει κανένα.


Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου